<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dzone</title>
	<atom:link href="http://www.dzone.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dzone.nl</link>
	<description>De site van hét vakblad voor designers!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 10:14:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Orang-oetangs communiceren via iPads</title>
		<link>http://www.dzone.nl/2012/05/14/orang-oetangs-communiceren-via-ipads/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=orang-oetangs-communiceren-via-ipads</link>
		<comments>http://www.dzone.nl/2012/05/14/orang-oetangs-communiceren-via-ipads/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bea de Buisonje</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[inspiratie]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[ontwerp]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dzone.nl/?p=2387</guid>
		<description><![CDATA[Dit zijn van die verhalen waarvan je altijd al denkt dat het moet kunnen. En nu, dankzij Steve Jobs, kan het ook. Apen, met name orang-oetangs kunnen met elkaar communiceren via iPads. De dierentuin in Miami Jungle Island heeft een experiment gedaan, waaruit blijkt dat vooral jonge apen snel en efficiënt met een iPad kunnen omgaan. De [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dzone.nl/wp-content/uploads/2012/05/iPad-apen.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2388" src="http://www.dzone.nl/wp-content/uploads/2012/05/iPad-apen.jpg" alt="" width="600" height="337" /></a>Dit zijn van die verhalen waarvan je altijd al denkt dat het moet kunnen. En nu, dankzij Steve Jobs, kan het ook. Apen, met name orang-oetangs kunnen met elkaar communiceren via iPads. De dierentuin in Miami Jungle Island heeft een experiment gedaan, waaruit blijkt dat vooral jonge apen snel en efficiënt met een iPad kunnen omgaan. De oudere apen lijken ook wat meer op oudere mensen, want die nemen toch liever hun toevlucht tot de hen bekende communicatiekanalen.<br />
In het <a href="http://youtu.be/zw6bMfc8k-I" target="_blank">filmpje </a>is goed te zien hoe het experiment werkt. De dierentuin in Miami is niet de enige plek in de VS waar dit soort experimenten wordt gedaan. Richard Zimmerman, executive director van Orangutan Outreach, is bezig met een <a href="http://redapes.org/apps4apes" target="_blank">&#8216;Apps For Apes&#8217; programma</a>. Hierbij maakt hij gebruik van oude gedoneerde iPads. Zijn doel is om communicatie tussen orang-oetangs in verschillende dierentuinen in de VS mogelijk te maken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dzone.nl/2012/05/14/orang-oetangs-communiceren-via-ipads/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kijkje achter de schermen van legendarische filmproducties</title>
		<link>http://www.dzone.nl/2012/05/10/kijkje-achter-de-schermen-van-legendarische-filmproducties/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kijkje-achter-de-schermen-van-legendarische-filmproducties</link>
		<comments>http://www.dzone.nl/2012/05/10/kijkje-achter-de-schermen-van-legendarische-filmproducties/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 11:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bea de Buisonje</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[inspriratie]]></category>
		<category><![CDATA[kindle]]></category>
		<category><![CDATA[kunst]]></category>
		<category><![CDATA[nostalgie]]></category>
		<category><![CDATA[ontwerp]]></category>
		<category><![CDATA[script]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dzone.nl/?p=2380</guid>
		<description><![CDATA[Warner Bros brengt een serie e-books op de markt onder de titel Inside the Script. Ben Hur, North by Northwest, Casablanca en An American in Paris zijn de eerste in deze serie. Het e-book geeft een kijkje in het studio-archief, compleet met historische documenten. Behalve dat in het e-book hig resolutie beelden uit de films [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dzone.nl/wp-content/uploads/2012/05/warnerbros_big.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2382" src="http://www.dzone.nl/wp-content/uploads/2012/05/warnerbros_big.jpg" alt="" width="608" height="305" /></a>Warner Bros brengt een serie e-books op de markt onder de titel <a href="http://www.wbshop.com/jump.do?itemID=5&amp;itemType=LANDING&amp;cid=insidethescript" target="_blank">Inside the Script</a>. Ben Hur, North by Northwest, Casablanca en An American in Paris zijn de eerste in deze serie. Het e-book geeft een kijkje in het studio-archief, compleet met historische documenten. Behalve dat in het e-book hig resolutie beelden uit de films te zien zijn op de sets, zijn ook alle dialogen, het uitgewerkte script en productiememo&#8217;s te zien.</p>
<p><a href="http://www.dzone.nl/wp-content/uploads/2012/05/item_cas_org.jpg"><img class="size-full wp-image-2381 alignleft" src="http://www.dzone.nl/wp-content/uploads/2012/05/item_cas_org.jpg" alt="" width="179" height="158" /></a><br />
Het e-book biedt een uniek beeld van de productie van deze unieke films en is voor de Kindle te dowloaden bij Amazone. (Via ereaders.nl)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dzone.nl/2012/05/10/kijkje-achter-de-schermen-van-legendarische-filmproducties/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toetsenbord voor iPad werkt op licht</title>
		<link>http://www.dzone.nl/2012/05/07/toetsenbord-voor-ipad-werkt-op-licht/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=toetsenbord-voor-ipad-werkt-op-licht</link>
		<comments>http://www.dzone.nl/2012/05/07/toetsenbord-voor-ipad-werkt-op-licht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 21:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bea de Buisonje</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dingetjes]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaam]]></category>
		<category><![CDATA[energiezuinig]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[innovatief]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[ontwerp]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dzone.nl/?p=2375</guid>
		<description><![CDATA[Logitech heeft een toetsenbord voor de iPad op de markt gebracht die op licht werkt. De Logitech Solar Keyboard Folio laadt zichzelf al op bij lamplicht. De verbinding met de iPad verloopt via Bluetooth. Het toetsenbord is geïntegreerd in een beschermende case. De iPad kan hierin ook worden opgesteld, wat het werken met het toetsenbord [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dzone.nl/wp-content/uploads/2012/05/logitech-keyboard.jpg"></a><a href="http://www.dzone.nl/wp-content/uploads/2012/05/logitech-keyboard1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2377" src="http://www.dzone.nl/wp-content/uploads/2012/05/logitech-keyboard1.jpg" alt="" width="600" height="368" /></a>Logitech heeft een toetsenbord voor de iPad op de markt gebracht die op licht werkt. De Logitech Solar Keyboard Folio laadt zichzelf al op bij lamplicht. De verbinding met de iPad verloopt via Bluetooth. Het toetsenbord is geïntegreerd in een beschermende case. De iPad kan hierin ook worden opgesteld, wat het werken met het toetsenbord vereenvoudigt.<br />
het toetsenbord is voor ongeveer 130 euro te koop.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dzone.nl/2012/05/07/toetsenbord-voor-ipad-werkt-op-licht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vliegtuigkerkhof versierd met streetart</title>
		<link>http://www.dzone.nl/2012/04/24/vliegtuigkerkhof-versierd-met-streetart/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vliegtuigkerkhof-versierd-met-streetart</link>
		<comments>http://www.dzone.nl/2012/04/24/vliegtuigkerkhof-versierd-met-streetart/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 07:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bea de Buisonje</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[creativiteit]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[inspiratie]]></category>
		<category><![CDATA[kunst]]></category>
		<category><![CDATA[ontwerp]]></category>
		<category><![CDATA[streetart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dzone.nl/?p=2368</guid>
		<description><![CDATA[In het kader van het Boneyard Project hebben verschillende kunstenaars zich uitgeleefd op de afgedankte vliegtuigen die het Amerikaanse leger in de woestijn bij Tucson Arizona hebben opgeslagen. Op het terrein dat officeel Aerospace Maintenance and Regeneration Center staan oude en relatief nieuwe vliegtuigen opgesteld. De beschilderde toestellen zijn tot 31 mei te zien tijdens [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2369" src="http://www.dzone.nl/wp-content/uploads/2012/04/pic3.jpg" alt="" width="630" height="349" />In het kader  van het Boneyard Project hebben verschillende kunstenaars zich uitgeleefd op de afgedankte vliegtuigen die het Amerikaanse leger in de woestijn bij Tucson Arizona hebben opgeslagen. Op het terrein dat officeel Aerospace Maintenance and Regeneration Center staan oude en relatief nieuwe vliegtuigen opgesteld. De beschilderde toestellen zijn tot  31 mei te zien tijdens excursies die worden georganiseerd door het nabijgelegen Pima Air en Space Museum. Bekijk in<a href="http://vimeo.com/jasonwawro/returnflight" target="_blank"> het filmpje </a>een aantal inspirerende voorbeelden.<br />
Voorbeelden van de toestellen zijn te zien op <a href="http://www.kijk.nl/nieuws/straatkunstenaars-storten-zich-op-vliegtuigkerkhof/" target="_blank">de site van het tijdschrift KIJK </a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dzone.nl/2012/04/24/vliegtuigkerkhof-versierd-met-streetart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe introduceert de Creative Cloud</title>
		<link>http://www.dzone.nl/2012/04/23/adobe-introduceert-de-creative-cloud/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=adobe-introduceert-de-creative-cloud</link>
		<comments>http://www.dzone.nl/2012/04/23/adobe-introduceert-de-creative-cloud/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 06:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Frederiks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Touch Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Creative Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Creative Suite]]></category>
		<category><![CDATA[Master Collection]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dzone.nl/?p=2353</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag kondigt Adobe de Creative Cloud aan, een variëteit aan (online) diensten, van applicaties tot aan een creatief sociaal netwerk. Van de Creative Cloud kan je lid worden. Een lidmaatschap van de Creative Cloud geeft je de beschikking over alle applicaties uit de CS6 Master Collection, alle apps uit de Adobe Touch Apps-familie, webfonts met [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dzone.nl/wp-content/uploads/2012/04/ccloud.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2354" title="ccloud" src="http://www.dzone.nl/wp-content/uploads/2012/04/ccloud.jpg" alt="" width="620" height="350" /></a><strong>Vandaag kondigt Adobe de Creative Cloud aan, een variëteit aan (online) diensten, van applicaties tot aan een creatief sociaal netwerk. Van de Creative Cloud kan je lid worden. Een lidmaatschap van de Creative Cloud geeft je de beschikking over alle applicaties uit de CS6 Master Collection, alle apps uit de Adobe Touch Apps-familie, webfonts met Typekit en nog veel meer. </strong></p>
<p>Morgenmiddag, dinsdag 24 april om 16:00 vertelt Adobe je tijdens een online-event alles over de Creative Cloud. <a href="http://www.adobe.com/nl/special/ccevent/">HIER</a> is de link.</p>
<p><strong>Wat biedt de Creative Cloud?</strong><br />
Om van de mogelijkheden en diensten van de Creative Cloud gebruik te kunnen maken, zul je er eerst lid van moeten worden. Dat lidmaatschap geeft je recht op alle applicaties uit de Creative Suite. Als lid van de Creative Cloud krijg je  zowel de beschikking over de Mac- als de Windows-versies. Dat kan handig zijn: je kunt bijvoorbeeld InDesign draaien op je Mac en After Effects en Premiere Pro op een Windows-machine, zonder dat je daarvoor een extra licentie hoeft aan te schaffen.</p>
<p><strong>De Creative Cloud bestaat uit drie onderdelen</strong><br />
Ten eerste alle applicaties uit CS6. Je krijgt Photoshop Extended, Illustrator, InDesign, Dreamweaver, Audition, Premiere Pro, After Effects, Fireworks, Flash Pro en Acrobat Pro, met daarbij als extra de applicaties Edge en Muse die op dit moment te vinden zijn op Adobe Labs.<br />
Ten tweede de Creative Services, die uit allerlei diensten en extra’s bestaan. Je kunt bijvoorbeeld werk dat je hebt gemaakt op een tablet, synchroniseren met je desktopmachine. Je kunt in de Creative Cloud je werk opslaan, waar je 20 gigabyte aan opslagruimte tot je beschikking hebt. Je kunt aan de gang met Business Catalyst, een alles-ineen platform voor het bouwen van websites en online winkels, waar geen coderen aan te pas komt. Je krijgt de beschikking over de mogelijkheden van Typekit, waarmee je voor te bouwen websites over honderden verschillende webfonts van professionele kwaliteit kunt beschikken. Bovendien kun je gaan werken met de Digital Publishing Suite Single Edition, waardoor je een publicatie die je hebt gemaakt in InDesign kunt publiceren als app in de App Store.<br />
Ten derde de Creative Community, waarin je je bestanden kunt delen met andere creatieven en waar je je werk kunt laten zien aan collega’s, die je werk van commentaar kunnen voorzien. In de Creative Community kun je trainingen volgen en ondersteuning krijgen als je met een probleem zit. In de loop van dit jaar zullen steeds meer mogelijkheden worden toegevoegd aan de Creative Community. De Creative Community wordt uiteindelijk een sociaal netwerk voor designers, waar je kunt samenwerken en waar je werk kunt delen en kunt reageren op werk van anderen.<br />
Dit is alleen maar het begin van de Creative Cloud. De mogelijkheden ervan zullen in de loop van het jaar alleen maar groter worden. Neem bijvoorbeeld updates. Doordat de markt steeds andere eisen stelt, worden de Adobe-applicaties regelmatig aangepast aan die nieuwe eisen. Als lid van de Creative Cloud heb je geen omkijken naar updates. Je krijgt als lid van de Creative Cloud exclusief alle tussentijdse updates.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dzone.nl/2012/04/23/adobe-introduceert-de-creative-cloud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creative Suite 6: sneller en flexibeler werken</title>
		<link>http://www.dzone.nl/2012/04/23/creative-suite-6-sneller-en-flexibeler-werken/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=creative-suite-6-sneller-en-flexibeler-werken</link>
		<comments>http://www.dzone.nl/2012/04/23/creative-suite-6-sneller-en-flexibeler-werken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 05:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Frederiks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Creative Suite 6]]></category>
		<category><![CDATA[Dreamweaver CS6]]></category>
		<category><![CDATA[DZONE 141]]></category>
		<category><![CDATA[Flash Pro CS6]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrator CS6]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop CS6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dzone.nl/?p=2358</guid>
		<description><![CDATA[Iedere creatieve professional weet het: klanten hebben steeds meer haast, deadlines worden steeds krapper en er wordt steeds meer kennis en kunde van je geëist. Je moet tegenwoordig alle aspecten van publiceren beheersen: voor druk en print, voor websites en voor mobiele telefoons en tablets. Was je klant twee jaar geleden nog tevreden met zijn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dzone.nl/wp-content/uploads/2012/04/cs6.jpg"><img src="http://www.dzone.nl/wp-content/uploads/2012/04/cs6.jpg" alt="" title="cs6" width="620" height="350" class="alignleft size-full wp-image-2359" /></a><strong>Iedere creatieve professional weet het: klanten hebben steeds meer haast, deadlines worden steeds krapper en er wordt steeds meer kennis en kunde van je geëist. Je moet tegenwoordig alle aspecten van publiceren beheersen: voor druk en print, voor websites en voor mobiele telefoons en tablets. Was je klant twee jaar geleden nog tevreden met zijn gedrukte brochure, boek of tijdschrift en website, nu is zijn vraag of de website wel goed werkt op een mobieltje en of je van de publicatie ook nog even een ‘app’ kunt maken. Smartphones, tablets en eReaders zijn aan een enorme opmars bezig. Met de nieuwe Creative Suite 6 kun je sneller en flexibeler werken, waardoor je je deadlines makkelijker kunt halen en waarmee je op alle mogelijke manieren je werkt kunt publiceren. </strong></p>
<p>Het komt bijna niet meer voor dat een klus alleen bestaat uit print of web, het is meestal een combinatie van alles. Met ingang van CS6 zijn er daarom geen losse Premium Suites meer voor Design en Web. Gebruikers van de Design Suite willen ook de beschikking hebben over bijvoorbeeld Dreamweaver en omgekeerd willen gebruikers van de Web Suite kunnen werken met InDesign, zeker nu InDesign zo’n belangrijke rol speelt op het gebied van tabletpublishing.</p>
<p><strong>Uitdagingen</strong><br />
Wat zijn de uitdagingen in je dagelijkse werk? Sneller kunnen leveren aan je klant en kunnen ontwerpen voor allerlei soorten media. Als je klaar bent met de opmaak van een flyer, wil je klant ook graag nog een brochure en kaartje in dezelfde stijl en met hetzelfde beeldmateriaal. O ja, en ook nog een website.<br />
Met CS6 kun je die problemen en vragen aanpakken. Met CS6 kun je sneller werken: zo maken Photoshop en Illustrator gebruik van de Mercury Engine, die allerlei handelingen enorm versnelt. De nieuwe versie van InDesign geeft je de mogelijkheden om eenmaal gemaakte lay-out snel en automatisch te veranderen: staand naar liggend, 1024 x 768 naar 1280 x 800, enzovoort.</p>
<p><strong>InDesign</strong><br />
InDesign wordt in CS6 de basis van waaruit je publiceert naar allerlei varianten in formaten, voor drukwerk, print, voor hergebruik van materiaal in andere publicaties, voor tablets, voor mobiele apparaten. Het publiceren naar tablets – op dit moment nog voornamelijk iPads – wordt steeds belangrijker, maar ook complexer. Tablets zijn er in allerlei formaten: de eerste iPad en de iPad2 in 1024 x 768, de Galaxy Tabs in 1280 x 800, de nieuwe iPad in 2048 x 1536, en daarvoor moet een publicatie geoptimaliseerd worden. Met InDesign CS6 is dat veel eenvoudiger geworden. InDesign CS6 heeft nieuwe gereedschappen, die de manier waarop je er lay-outs mee bewerkt, radicaal veranderen. Ze maken het je mogelijk bestaande opmaak makkelijker aan te passen aan andere formaten, voor allerlei apparaten of schermen, van staand naar liggend, van de ene verhouding naar de andere.</p>
<p><strong>Illustrator</strong><br />
Als het om vectorillustraties gaat is Adobe Illustrator de leidende applicatie. Illustrator CS6 is nu volledig 64-bits, waardoor er veel meer geheugen aangesproken kan worden; het maakt gebruik van de Mercury Engine, die allerlei taken, zoals het openen en exporteren van grote bestanden en het voorvertonen van ingewikkelde tekeningen, enorm versnelt en verbetert. Het toepassen van effecten gaat dankzij de Mercury Engine tot vijf keer zo snel, het werken met Type tot vier keer zo snel.</p>
<p><strong>Photoshop</strong><br />
Bij elke nieuwe Creative Suite kun je je bijna niet voorstellen dat Photoshop nog te verbeteren valt. Adobe Photoshop CS6 laat zien dat het geen enkel probleem voor de ontwikkelaars bij Adobe is om nieuwe mogelijkheden en verbeteringen toe te voegen. Photoshop CS6 is veel sneller dan zijn voorgangers, heeft een nieuwe, duidelijker interface en heeft nieuwe mogelijkheden en verbeteringen op het gebied van bijvoorbeeld Content Aware Fill, heeft een verbeterde Crop Tool, je kunt er video in monteren en nog veel en veel meer.</p>
<p><strong>Dreamweaver</strong><br />
Bij het web staan de ontwikkelingen nooit stil. Er komen nieuwe standaarden en daaraan wil je als webdesigner en -developer kunnen voldoen. HTML5 wordt inmiddels ondersteund in allerlei browsers. De grootste uitdaging voor webdesigners en -ontwikkelaars blijft nog steeds websites te maken voor allerlei verschillende browsers en schermen. Dreamweaver CS6 helpt bij al deze uitdagingen. Met Dreamweaver CS6 maak je die moderne websites en mobiele apps, die gebaseerd zijn op zuivere HTML5- en CSS3-code. Dreamweaver CS6 biedt een fors uitgebreide ondersteuning voor populaire diensten en frameworks als Typekit, jQuery Mobile en PhoneGap.<br />
Een andere grote uitdaging bij het ontwerpen van sites zijn de verschillende groottes van schermen waarop een website wordt bekeken. Met Fluid Grid Layout in Dreamweaver kun je sites ontwerpen die er op al die verschillende schermen goed uitzien.</p>
<p><strong>Flash Professional</strong><br />
De richting die ingeslagen is met Flash Professional CS6, gaat meer richting game-development, waarbij meer verschillende platforms bereikt kunnen worden. Door het publiceren naar AIR kun je bijvoorbeeld games maken die op de iPhone, iPad, Android-telefoons en -tablets kunnen draaien. Met Toolkit voor CreateJS kun je werk dat in Flash Professional is gemaakt, met een muisklik naar HTML5 exporteren, met behoud van animatie, beeld, vector-graphics, geluid en interactie.</p>
<p>Veel nieuws dus in CS6. In de komende Dzone &#8211; Dzone 141, die binnen twee weken op de mat valt &#8211; vind je een uitgebreide bespreking van InDesign CS6 door Aad Metz en een beschouwing over de vernieuwingen in de Creative Suite door Peter Villevoye.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dzone.nl/2012/04/23/creative-suite-6-sneller-en-flexibeler-werken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campagne modemerk ondersteund met webcams</title>
		<link>http://www.dzone.nl/2012/04/20/campagne-modemerk-ondersteund-met-webcams/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=campagne-modemerk-ondersteund-met-webcams</link>
		<comments>http://www.dzone.nl/2012/04/20/campagne-modemerk-ondersteund-met-webcams/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 15:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bea de Buisonje</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[advertenties]]></category>
		<category><![CDATA[applicatie]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[kleur]]></category>
		<category><![CDATA[mode]]></category>
		<category><![CDATA[reclame]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dzone.nl/?p=2347</guid>
		<description><![CDATA[Het modehuis Pimkie analyseert het gedrag van winkelend publiek in Parijs, Milaan en Antwerpen. Met webcams wordt gevolgd welke kleur kleren de mensen dragen. Daarvan wordt een analyse gemaakt aan de hand waarvan een advies wordt gegeven welke kleur er het beste kan worden gedragen in een van deze steden. Dit advies is op een app op [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dzone.nl/wp-content/uploads/2012/04/color_jpg_525.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2348" src="http://www.dzone.nl/wp-content/uploads/2012/04/color_jpg_525.jpg" alt="" width="641" height="350" /></a>Het modehuis Pimkie analyseert het gedrag van winkelend publiek in Parijs, Milaan en Antwerpen. Met webcams wordt gevolgd welke kleur kleren de mensen dragen. Daarvan wordt een analyse gemaakt aan de hand waarvan een advies wordt gegeven welke kleur er het beste kan worden gedragen in een van deze steden.<br />
Dit <a href="http://vimeo.com/39840510" target="_blank">advies </a>is op een app op de iPad of iPhone te lezen. Het modemerk stelt meteen ook voor welke nieuwe kleding ze in deze kleuren in de winkel hebben. Om zo mensen te verleiden deze aan te schaffen.<br />
Via <a href="http://www.pimkiecolorforecast.com/" target="_blank">livestreams van winkelend publiek </a>kunnen de bezoekers van de site ook zelf zien wat er zoal wordt gedragen. Het is een verrassende manier om mensen te helpen bij het kiezen van hun kleren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dzone.nl/2012/04/20/campagne-modemerk-ondersteund-met-webcams/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geef virtueel de aarde aan elkaar door</title>
		<link>http://www.dzone.nl/2012/04/18/geef-virtueel-de-aarde-aan-elkaar-door/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=geef-virtueel-de-aarde-aan-elkaar-door</link>
		<comments>http://www.dzone.nl/2012/04/18/geef-virtueel-de-aarde-aan-elkaar-door/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 15:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bea de Buisonje</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[appstore]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[layer]]></category>
		<category><![CDATA[ontwerp]]></category>
		<category><![CDATA[promotie]]></category>
		<category><![CDATA[reclame]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[wnf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dzone.nl/?p=2341</guid>
		<description><![CDATA[Door gebruik te maken van de mogelijkheden van Layer geeft het Wereld Natuur Fonds gebruikers van een smartphone de mogelijkheid om de aarde virtueel door te geven. Op dit filmpje is te zien hoe WNF-ambassadeur Carice van Houten de app uitprobeert. Je hoeft alleen de Layer-app te downloaden en daarna het Panda-logo van het WNF op [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dzone.nl/wp-content/uploads/2012/04/WNF.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-2342" src="http://www.dzone.nl/wp-content/uploads/2012/04/WNF.png" alt="" width="604" height="351" /></a>Door gebruik te maken van de mogelijkheden van Layer geeft het Wereld Natuur Fonds gebruikers van een smartphone de mogelijkheid om de aarde virtueel door te geven. Op <a href="http://www.youtube.com/watch?v=3PDEi4dVZ7U&amp;hd=1" target="_blank">dit filmpje </a>is te zien hoe WNF-ambassadeur Carice van Houten de app uitprobeert. Je hoeft alleen de <a href="http://www.layar.com/download/iphone/" target="_blank">Layer-app </a>te downloaden en daarna het Panda-logo van het WNF op een Boomerang-kaart in te scannen. Dan verschijnt er een 3D-aardbol. Je kunt jezelf dan -net als Carice- in augmented reality op de wereldkaart zetten en laat zien dat jij ook gaat voor een leefbare aarde!<br />
Je kunt de wereldbol op de vreemdste plekken doorgeven. Maak een screenshot en stuur deze op naar <a href="mailto:wnf@boomerang.nl">wnf@boomerang.nl</a>. De leukste inzending wint een duurzaam diner voor twee.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dzone.nl/2012/04/18/geef-virtueel-de-aarde-aan-elkaar-door/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interactief stripverhaal promoot voordelen HTML5 en Internet Explorer 9</title>
		<link>http://www.dzone.nl/2012/04/16/interactief-stripverhaal-promoot-voordelen-html5-en-internet-explorer-9/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=interactief-stripverhaal-promoot-voordelen-html5-en-internet-explorer-9</link>
		<comments>http://www.dzone.nl/2012/04/16/interactief-stripverhaal-promoot-voordelen-html5-en-internet-explorer-9/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 21:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bea de Buisonje</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[animaties]]></category>
		<category><![CDATA[browsers]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[IE9]]></category>
		<category><![CDATA[interactive animation]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
