<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Dzone</title>
	<link>http://www.dzone.nl</link>
	<description>De site van hét vakblad voor designers!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 10:14:07 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.4" -->

	<item>
		<title>Orang-oetangs communiceren via iPads</title>
		<description><![CDATA[Dit zijn van die verhalen waarvan je altijd al denkt dat het moet kunnen. En nu, dankzij Steve Jobs, kan het ook. Apen, met name orang-oetangs kunnen met elkaar communiceren via iPads. De dierentuin in Miami Jungle Island heeft een experiment gedaan, waaruit blijkt dat vooral jonge apen snel en efficiënt met een iPad kunnen omgaan. De [...]]]></description>
		<link>http://www.dzone.nl/2012/05/14/orang-oetangs-communiceren-via-ipads/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=orang-oetangs-communiceren-via-ipads</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kijkje achter de schermen van legendarische filmproducties</title>
		<description><![CDATA[Warner Bros brengt een serie e-books op de markt onder de titel Inside the Script. Ben Hur, North by Northwest, Casablanca en An American in Paris zijn de eerste in deze serie. Het e-book geeft een kijkje in het studio-archief, compleet met historische documenten. Behalve dat in het e-book hig resolutie beelden uit de films [...]]]></description>
		<link>http://www.dzone.nl/2012/05/10/kijkje-achter-de-schermen-van-legendarische-filmproducties/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kijkje-achter-de-schermen-van-legendarische-filmproducties</link>
			</item>
	<item>
		<title>Toetsenbord voor iPad werkt op licht</title>
		<description><![CDATA[Logitech heeft een toetsenbord voor de iPad op de markt gebracht die op licht werkt. De Logitech Solar Keyboard Folio laadt zichzelf al op bij lamplicht. De verbinding met de iPad verloopt via Bluetooth. Het toetsenbord is geïntegreerd in een beschermende case. De iPad kan hierin ook worden opgesteld, wat het werken met het toetsenbord [...]]]></description>
		<link>http://www.dzone.nl/2012/05/07/toetsenbord-voor-ipad-werkt-op-licht/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=toetsenbord-voor-ipad-werkt-op-licht</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vliegtuigkerkhof versierd met streetart</title>
		<description><![CDATA[In het kader van het Boneyard Project hebben verschillende kunstenaars zich uitgeleefd op de afgedankte vliegtuigen die het Amerikaanse leger in de woestijn bij Tucson Arizona hebben opgeslagen. Op het terrein dat officeel Aerospace Maintenance and Regeneration Center staan oude en relatief nieuwe vliegtuigen opgesteld. De beschilderde toestellen zijn tot 31 mei te zien tijdens [...]]]></description>
		<link>http://www.dzone.nl/2012/04/24/vliegtuigkerkhof-versierd-met-streetart/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vliegtuigkerkhof-versierd-met-streetart</link>
			</item>
	<item>
		<title>Adobe introduceert de Creative Cloud</title>
		<description><![CDATA[Vandaag kondigt Adobe de Creative Cloud aan, een variëteit aan (online) diensten, van applicaties tot aan een creatief sociaal netwerk. Van de Creative Cloud kan je lid worden. Een lidmaatschap van de Creative Cloud geeft je de beschikking over alle applicaties uit de CS6 Master Collection, alle apps uit de Adobe Touch Apps-familie, webfonts met [...]]]></description>
		<link>http://www.dzone.nl/2012/04/23/adobe-introduceert-de-creative-cloud/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=adobe-introduceert-de-creative-cloud</link>
			</item>
	<item>
		<title>Creative Suite 6: sneller en flexibeler werken</title>
		<description><![CDATA[Iedere creatieve professional weet het: klanten hebben steeds meer haast, deadlines worden steeds krapper en er wordt steeds meer kennis en kunde van je geëist. Je moet tegenwoordig alle aspecten van publiceren beheersen: voor druk en print, voor websites en voor mobiele telefoons en tablets. Was je klant twee jaar geleden nog tevreden met zijn [...]]]></description>
		<link>http://www.dzone.nl/2012/04/23/creative-suite-6-sneller-en-flexibeler-werken/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=creative-suite-6-sneller-en-flexibeler-werken</link>
			</item>
	<item>
		<title>Campagne modemerk ondersteund met webcams</title>
		<description><![CDATA[Het modehuis Pimkie analyseert het gedrag van winkelend publiek in Parijs, Milaan en Antwerpen. Met webcams wordt gevolgd welke kleur kleren de mensen dragen. Daarvan wordt een analyse gemaakt aan de hand waarvan een advies wordt gegeven welke kleur er het beste kan worden gedragen in een van deze steden. Dit advies is op een app op [...]]]></description>
		<link>http://www.dzone.nl/2012/04/20/campagne-modemerk-ondersteund-met-webcams/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=campagne-modemerk-ondersteund-met-webcams</link>
			</item>
	<item>
		<title>Geef virtueel de aarde aan elkaar door</title>
		<description><![CDATA[Door gebruik te maken van de mogelijkheden van Layer geeft het Wereld Natuur Fonds gebruikers van een smartphone de mogelijkheid om de aarde virtueel door te geven. Op dit filmpje is te zien hoe WNF-ambassadeur Carice van Houten de app uitprobeert. Je hoeft alleen de Layer-app te downloaden en daarna het Panda-logo van het WNF op [...]]]></description>
		<link>http://www.dzone.nl/2012/04/18/geef-virtueel-de-aarde-aan-elkaar-door/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=geef-virtueel-de-aarde-aan-elkaar-door</link>
			</item>
	<item>
		<title>Interactief stripverhaal promoot voordelen HTML5 en Internet Explorer 9</title>
		<description><![CDATA[Microsoft heeft weer wat nieuws uit de kast gehaald om aandacht te vestigen op de mogelijkheden van IE9 en HTML5. Dat is hard nodig omdat het aandeel van de meest gebruikte internet browser langzaam maar gestaag afneemt. Dit keer is gekozen voor een interactief geanimeerd stripverhaal waarvoor Edgar Wright en Tommy Lee Edwards tekenen. Wright [...]]]></description>
		<link>http://www.dzone.nl/2012/04/16/interactief-stripverhaal-promoot-voordelen-html5-en-internet-explorer-9/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=interactief-stripverhaal-promoot-voordelen-html5-en-internet-explorer-9</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bekijk je YouTube-filmpje in 3D</title>
		<description><![CDATA[YouTube maakt het mogelijk om heel eenvoudig je eigen video’s om te vormen zodat je ze een 3D-effect krijgen. Enige voorwaarde is dat je video een hoge resolutie heeft (720p of hoger). De kijker bepaalt dan zelf of hij de 3D-modus aan wil zeten of niet. Op blogspot van YouTube is te zien hoe deze [...]]]></description>
		<link>http://www.dzone.nl/2012/04/13/bekijk-je-youtube-filmpje-in-3d/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bekijk-je-youtube-filmpje-in-3d</link>
			</item>
</channel>
</rss>

